Der ORYX™ ist unser Multitalent. 100% Carbon-Prepregs werden zu einem optimalen Schaft für das Ziel- und 3D-Schiessen gewickelt. Die Spine-Spanne von 350 bis 1300 und genau angepasstes Zubehör, lassen für jede Bogenart fast alle Konfigurationen zu.
Wenn Du einen weichen Schaft bei langem Auszug benötigst, ist ORYX™ die Alternative für Dich, da der Schaft in allen Spines 33" Rohschaftlänge hat. Haltbarkeit und extreme Treffsicherheit bei jeder Witterung werden Dich positiv überraschen.
| Spine | Länge [inch]
 | AD [mm]
 | ID [mm]
 | Geradheit +/- [inch]
 | GPI | ATA Spine [pound]
 | 
| 350 | 33" | 6,28 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 10,2 | 90,0 | 
| 400 | 33" | 6,08 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 9,1 | 78,7 | 
| 500 | 33" | 5,92 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 8,2 | 63,0 | 
| 600 | 33" | 5,73 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 7,2 | 52,5 | 
| 700 | 33" | 5,60 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 6,5 | 45,0 | 
| 800 | 33" | 5,50 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 5,9 | 39,4 | 
| 900 | 33" | 5,39 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 5,4 | 35,0 | 
| 1000 | 33" | 5,35 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 5,2 | 31,5 | 
| 1100 | 33" | 5,28 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 4,8 | 28,6 | 
| 1300 | 33" | 5,20 | 4,19 | 0,001" / 0,003" / 0,006" | 4,3 | 24,2 | 
 
  
 
 
 
                                                                                             
                                            
                                        
                                        
                                            
        Angaben zur Produktsicherheit
        
                
            
    Herstellerinformationen:
    
        Aurel Archery
         
                , , 
                http://aurel-archery.de